ДАТА | ПРЕДМЕТ |
16.01.10 | Информатика, 8–11 (1 тур) |
23.01.10 | Математика, 7–11 (1 тур) |
24.01.10 | Химия, 8–11 (теор. тур) |
29.01.10 | Химия, 8–11 (эксп. тур) |
30.01.10 | Биология, экология, 8–11 |
30.01.10 | Английский (1 тур), испанский, 9–11 |
31.01.10 | Английский (2 тур), 9–11 |
31.01.10 | Информатика (2 тур), 8–11 |
06.02.10 | История, 8–11 |
06.02.10 | Математика (2 тур), 7–11 |
06.02.10 | Труд (теор., практ. туры), 9–11 |
07.02.10 | Физика (теор. тур), 8–11 |
07.02.10 | Труд (проект), 9–11 |
12.02.10 | Физика (эксп. тур), 8–11 |
13.02.10 | Немецкий, французский, 9–11 |
13.02.10 | Экономика, 9–11 |
14.02.10 | География, 8–11 |
20.02.10 | Право, 9–11 |
21.02.10 | Украинский язык и л-ра, 8–11 |
27.02.10 | Зарубежная л-ра, 8–11 |
28.02.10 | Комп. графика, 6–11 |
13.03.10 | Русский язык и л-ра, 8–11 |
14.03.10 | Web-дизайн, 6–11 |
18–21.03.10 | Восточные языки, 8–11 |
10.04.10 | Изобразительное искусство, 8–11 |
11.04.10 | Славянские языки, 6–11 |
18.04.10 | Комп. анимация, 8–11 |
28 дек. 2009 г.
График проведения городских олимпиад-2009/10
Предлагаем для ознакомления график проведения III (городского) этапа Всеукраинских ученических олимпиад 2009/10 учебного года в Киеве. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация не помешает провести их в запланированный срок.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий